Karte Rangliste

Magazio

Magazio
Punkte:1.500.154
Rang:88
Besiegte Gegner: 4.740.824 (307.)
Stamm: Cry


Dörfer (159) Koordinaten Punkte
001|Aktiengesellschaft
531|613 9.690
002|Aktiengesellschaft
530|610 9.687
003|Aktiengesellschaft
529|611 9.908
004|Aktiengesellschaft
530|604 9.687
005|Aktiengesellschaft
530|609 9.687
006|Aktiengesellschaft
525|605 9.687
007|Aktiengesellschaft
531|610 9.687
008|Aktiengesellschaft
532|615 9.687
009|Aktiengesellschaft
527|599 10.005
010|Aktiengesellschaft
523|605 9.687
011|Aktiengesellschaft
528|598 9.908
012|Aktiengesellschaft
527|607 10.008
013|Aktiengesellschaft
529|598 9.701
014|Aktiengesellschaft
515|611 9.782
015|Aktiengesellschaft
524|594 9.701
016|Aktiengesellschaft
524|605 10.005
017|Aktiengesellschaft
527|600 9.687
018|Aktiengesellschaft
526|613 9.687
019|Aktiengesellschaft
527|605 9.687
02_Nezuko
531|592 10.311
020|Aktiengesellschaft
529|604 9.687
021|Aktiengesellschaft
529|607 9.885
022|Aktiengesellschaft
525|593 10.005
023|Aktiengesellschaft
524|591 9.777
024|Aktiengesellschaft
522|590 9.687
025|Aktiengesellschaft
526|599 9.687
026|Aktiengesellschaft
524|606 9.687
027|Aktiengesellschaft
524|604 9.687
028|Aktiengesellschaft
523|600 9.690
029|Aktiengesellschaft
524|593 9.687
030|Aktiengesellschaft
527|593 9.687
031|Aktiengesellschaft
525|591 9.687
032|Aktiengesellschaft
521|612 9.701
033|Aktiengesellschaft
514|591 9.738
034|Aktiengesellschaft
528|592 9.687
035|Aktiengesellschaft
515|589 10.083
036|Aktiengesellschaft
515|588 9.701
037|Aktiengesellschaft
518|589 10.019
038|Aktiengesellschaft
518|591 9.701
039|Aktiengesellschaft
513|590 9.687
04_Mitsuri
533|590 9.899
040|Aktiengesellschaft
512|590 9.690
041|Aktiengesellschaft
512|591 9.835
042|Aktiengesellschaft
511|591 9.701
043|Aktiengesellschaft
519|593 9.687
044|Aktiengesellschaft
520|595 9.687
045|Aktiengesellschaft
514|594 9.701
046|Aktiengesellschaft
515|593 9.701
047|Aktiengesellschaft
513|593 9.701
048|Aktiengesellschaft
515|596 9.701
049|Aktiengesellschaft
518|587 9.701
05_Rengoku
532|592 9.968
050|Aktiengesellschaft
513|591 9.701
051|Aktiengesellschaft
519|596 9.701
052|Aktiengesellschaft
536|625 9.687
053|Aktiengesellschaft
536|623 9.687
054|Aktiengesellschaft
538|627 9.899
055|Aktiengesellschaft
537|632 9.687
056|Aktiengesellschaft
543|645 9.687
057|Aktiengesellschaft
543|635 9.687
058|Aktiengesellschaft
541|615 10.166
059|Aktiengesellschaft
534|637 9.842
06_Inosuke
534|595 10.311
060|Aktiengesellschaft
533|637 9.701
061|Aktiengesellschaft
526|655 10.177
062|Aktiengesellschaft
528|703 9.733
063|Aktiengesellschaft
527|701 9.690
064|Aktiengesellschaft
532|641 9.687
065|Aktiengesellschaft
532|640 9.701
066|Aktiengesellschaft
532|638 9.687
067|Aktiengesellschaft
530|649 9.819
068|Aktiengesellschaft
540|643 9.693
069|Aktiengesellschaft
550|744 9.687
07_Giyu
530|590 10.068
070|Aktiengesellschaft
548|745 9.687
071|Aktiengesellschaft
548|746 9.687
072|Aktiengesellschaft
528|701 9.690
073|Aktiengesellschaft
549|743 9.687
074|Aktiengesellschaft
548|743 9.687
075|Aktiengesellschaft
547|746 9.687
076|Aktiengesellschaft
549|748 9.687
077|Aktiengesellschaft
519|616 9.835
078|KR
546|740 9.687
079|KR
547|742 9.687
08_Sakonji
530|593 10.068
080|KR
549|739 9.687
081|KR
545|747 9.687
082|KR
550|742 9.687
083|KR
552|741 9.687
084|KR
551|742 9.687
085|KR
549|742 9.687
086|KR
545|748 9.687
087|KR
547|747 9.687
088|KR
552|742 9.687
089|KR
548|741 9.687
09_Muichiro
535|593 10.311
090|KR
551|749 9.687
091|KR
553|747 9.687
092|KR
548|750 9.687
093|KR
551|747 9.687
Alle restlichen 59 Dörfer anzeigen
Profil
Persönlicher Text
DS since 2009