Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
101 ~PP~ 6.754 7 965 4 1.689
102 ÖSSI 6.491 1 6.491 1 6.491
103 DD 6.228 1 6.228 0 0
104 Smooth 6.128 2 3.064 1 6.128
105 Farmer 6.005 1 6.005 0 0
106 Leo 5.944 3 1.981 3 1.981
107 Asd 5.810 1 5.810 0 0
108 AF-NO3 5.478 1 5.478 1 5.478
109 ~SHW~ 5.356 1 5.356 0 0
110 Amk31 5.345 2 2.673 2 2.673
111 CH 5.327 2 2.664 1 5.327
112 sau 4.915 1 4.915 0 0
113 P1 4.775 1 4.775 1 4.775
114 PIMP 4.461 1 4.461 1 4.461
115 BH 4.163 1 4.163 2 2.082
116 HAHA 3.994 4 999 2 1.997
117 Flux 3.951 3 1.317 2 1.976
118 TRP 3.947 1 3.947 1 3.947
119 NoN 3.859 1 3.859 13 297
120 Phx I 3.682 2 1.841 1 3.682
121 Ich 3.384 1 3.384 0 0
122 Depp 3.247 1 3.247 1 3.247
123 MoWa 3.160 2 1.580 1 3.160
124 Stand 3.067 1 3.067 1 3.067
125 Ende 3.020 2 1.510 1 3.020
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: