Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 NC 12.112 30
2 P1 11.481 30
3 P2 9.902 28
4 -DZ- 7.292 19
5 Ho 5.270 16
6 Cry 5.223 13
7 GLOBUS 5.111 14
8 D~W 5.040 12
9 AF-SO2 4.372 14
10 *PP-FT 4.285 14
11 *NWO* 4.239 14
12 =SG= 3.652 12
13 muh 3.350 8
14 wTurm 3.022 5
15 GOT 2.491 9
16 AF-SO1 2.445 7
17 XPNLS 2.440 7
18 Gino 2.432 3
19 T_N 2.430 6
20 solls 2.402 5
21 Bobr 2.257 8
22 ~NGM~ 2.157 5
23 Smooth 2.118 6
24 NPNG 2.073 7
25 ~RF~ 1.912 6
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: