Spieleranzahl: | 975 |
Dörfer insgesamt: | 68.802 (70.57 je Spieler) |
Spielerdörfer: | 67.147 |
Barbarendörfer: | 1.655 |
Bonusdörfer: | 2.979 |
Serverstatus: | Offen |
Server-Laufzeit: | 197 Tage |
Spieler online: | 14 |
Nachrichten verschickt: | 38.958 (39.96 je Spieler) |
Forenbeiträge: | 72.587 (74.45 je Spieler) |
Truppenbewegungen: | 41.718 (42.79 je Spieler) |
Handelsbewegungen: | 36.292 (37.22 je Spieler) |
Anzahl Stämme: | 192 |
Anzahl Spieler in Stämmen: | 736 |
Punkte insgesamt: | 699.881.643 (717.827 je Spieler, 10.172 je Dorf) |
Rohstoffe insgesamt: |
|
Truppen insgesamt: |
|
Truppenschnitt pro Spieler: |
|
Truppenschnitt pro Dorf: |
|
Neuester Spieler: | DannyBs |
Neuester Stamm: | -..- |
Diese Seite wird mit hCaptcha geschützt, dessen Datenschutzbestimmungen und allgemeine Geschäftsbedingungen gelten.